| NO | NAMA ALAT | TERBUAT | FUNGSI | YANG PERLU DIPERHATIKAN |
| 1 | Mikroskop | Lensa,besi | melihat benda mikro | lensa mudah mengembun |
| 2 | Termometer | Raksa,kaca | mengukur suhu | mudah pecah |
| 3 | Tabung reaksi | Kaca | mencampur bahan reaksi | mudah pecah |
| 4 | Erlenmeyer | Kaca | mudah pecah | |
| 5 | Penjepit | Kayu | menjepit tabung reaksi | mudah patah |
| 6 | Kaki tiga | Besi | tempat pembakaran | mudah membengkok |
| 7 | Pipet tetes | Kaca,karet | mengambil bahan kimia cair | karet mudah lepas |
| 8 | Buret | |||
| 9 | Cawan petri | Keramik | ||
| 10 | Model mata | Plastik | mengetahui bagian mata | gambar mudah rusak |
| 11 | Model telinga | Plastik | mengetahui bagian telinga | gambar mudah rusak |
| 12 | Model jantung | Plastik | mengetahui bagian jantung | gambar mudah rusak |
| 13 | Model lidah | Plastik | mengetahui bagian lidah | gambar mudah rusak |
| 14 | Model kulit | Plastik | mengetahui bagian kulit | gambar mudah rusak |
| 15 | Pipet ukur | Kaca,karet | mudah pecah | |
| 16 | Gelas kimia | Kaca | menaruh bahan kimia | mudah pecah |
| 17 | Corong kaca | Kaca | memindahkan bahan kimia cair | mudah pecah |
| 18 | Neraca | Besi | mengukus massa | berkaat |
| 19 | Model kerangka manusia | Plastik | mengetahui bagian kerangka | bagian tulang dapat hilang |
| 20 | Gambar sistem peredaran darah manusia | Plastik | mengetahui alur peredaran darah | lampu indikator mudah mati |
| 21 | Gambar sistem saraf manusia | Plastik | mengetahui bagian saraf | lampu indikator mudah mati |
| 23 | Gelas penutup | Kaca | menutup gelas kimia | mudah pecah |
| 24 | Sikat tabung reaksi | Plastik,serabut | membersihkan tabung kimia | serabut hilang satu per satu |
| 25 | Jangka sorong | Besi | mengukur diameter suatu benda | tajam |
| 26 | mikrometer sekrup | Besi | mengukur tebal suatu benda | tidak bisa di putar pada sekrup |
| 27 | Lumpang dan alu | Keramik | menghaluskan bahan | mudah pecah |
| 28 | Rak tabung reaksi | Kayu | menyimpan tabung reaksi | mudah lapuk |
| 29 | pembakar spirtus | Spirtus,kaca | membakar suatu bahan | mudah terbakar |
| 30 | Pipet ukur | Kaca | mengambil bahan kimia cair | mudah pecah |
Sabtu, 16 Agustus 2014
ALAT LABORATORIUM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar